Вид лома Засор% р/кг
Медно-латунная группа
1 Медь 1 700
2 Медь луженая 1 600
3 Медные колонки 15 620
4 Латунь/Бронза 1 420
5 Латунно-болерная трубка от 5 420
6 Радиаторы латунные 2 420
Алюминиевая группа
1 Радиаторы алюминиевые 25 50
2 Алюминий электротехнический 1,5 160
3 Алюминий разносортный 1,5 110
4 Банка алюминиевая 5 50
5 Фольга 5 30
Нержавейка
1 Нержавеющая сталь 2 50
Свинец
1 Свинец(оболочка кабеля) от 3 90
2 Свинец(переплав) 1,5 70
3 Свинец(самоклеющиеся грузики) 1,5 30
Цинк и сплавы
1 Цинк(чистый без железа) 1,5 110
2 Цинк с железом 20 110
Стружка
1 Медная от 5 630
2 Латунная бронзовая от 5 300
3 Алюминиевая от 5 30
4 Нержавеющая от 5 25
АКБ
1 АКБ кислотн.полипропилен.(слитые) 1 50
2 АКБ кислотн.полипропиленовые 5 50
3 АКБ карбонитовые 1 50
4 АКБ геливые 1 50
Чёрный металл
1 Лом черных металлов  от 5 19