Вид лома Засор% р/кг
Медно-латунная группа
1 Медь 1 765
2 Медь луженая 1 655
3 Медные колонки 15 655
4 Латунь/Бронза 1 475
5 Латунно-болерная трубка от 5 475
6 Радиаторы латунные 2 475
Алюминиевая группа
1 Радиаторы алюминиевые 25 50
2 Алюминий электротехнический 1,5 180
3 Алюминий разносортный 1,5 135
4 Банка алюминиевая 5 50
5 Фольга 5 40
Нержавейка
1 Нержавеющая сталь 2 37
Свинец
1 Свинец(оболочка кабеля) от 3 120
2 Свинец(переплав) 1,5 70
3 Свинец(самоклеющиеся грузики) 1,5 20
Цинк и сплавы
1 Цинк(чистый без железа) 1,5 120
2 Цинк с железом 20 35
Стружка
1 Медная от 5 655
2 Латунная бронзовая от 5 310
3 Алюминиевая от 5 30
4 Нержавеющая от 5 25
АКБ
1 АКБ кислотн.полипропилен.(слитые) 1 51
2 АКБ кислотн.полипропиленовые 5 51
3 АКБ карбонитовые 1 51
4 АКБ геливые 1 51
Чёрный металл
1 Лом черных металлов  от 6 16