Вид лома Засор% р/кг
Медно-латунная группа
1 Медь 1 840
2 Медь луженая 1 740
3 Медные колонки 15 740
4 Латунь/Бронза 1 540
5 Латунно-болерная трубка от 5 540
6 Радиаторы латунные 2 540
Алюминиевая группа
1 Радиаторы алюминиевые 25 100
2 Алюминий электротехнический 1,5 230
3 Алюминий разносортный 1,5 152
4 Банка алюминиевая 5 50
5 Фольга 5 40
Нержавейка
1 Нержавеющая сталь 2 45
Свинец
1 Свинец(оболочка кабеля) от 3 115
2 Свинец(переплав) 1,5 70
3 Свинец(самоклеющиеся грузики) 1,5 55
Цинк и сплавы
1 Цинк(чистый без железа) 1,5 150
2 Цинк с железом 20 35
Стружка
1 Медная от 5 760
2 Латунная бронзовая от 5 500
3 Алюминиевая от 5 30
4 Нержавеющая от 5 25
АКБ
1 АКБ кислотн.полипропилен.(слитые) 1 45
2 АКБ кислотн.полипропиленовые 5 45
3 АКБ карбонитовые 1 45
4 АКБ геливые 1 45
Чёрный металл
1 Лом черных металлов  от 6 17,5