Внимание! Оплата по безналичному расчёту осуществляется банковским переводом (паспорт, банковская карта номер телефона)

Вид лома Засор% р/кг
Медно-латунная группа
1 Медь 1 665
2 Медь луженая 1 545
3 Медные колонки 15 545
4 Латунь/Бронза 1 390
5 Латунно-болерная трубка от 5 390
6 Радиаторы латунные 2 390
Алюминиевая группа
1 Радиаторы алюминиевые 25 50
2 Алюминий электротехнический 1,5 150
3 Алюминий разносортный 1,5 120
4 Банка алюминиевая 5 60
5 Фольга 5 40
Нержавейка
1 Нержавеющая сталь 2 70
Свинец
1 Свинец(оболочка кабеля) от 3 90
2 Свинец(переплав) 1,5 80
3 Свинец(самоклеющиеся грузики) 1,5 30
Цинк и сплавы
1 Цинк(чистый без железа) 1,5 120
2 Цинк с железом 20 120
Стружка
1 Медная от 5 545
2 Латунная бронзовая от 5 340
3 Алюминиевая от 5 30
4 Нержавеющая от 5 25
АКБ
1 АКБ кислотн.полипропилен.(слитые) 1 50
2 АКБ кислотн.полипропиленовые 5 50
3 АКБ карбонитовые 1 50
4 АКБ геливые 1 50
Чёрный металл
1 Лом черных металлов  от 5 22.5